SUOMENENNÄTYKSET 11.10.2011
Rautakoura_1x250kg          
Timo Lauttamus Isokyrö Avoin 0.04min 20.12.2009
Timo Tuukkanen Kotka 0.02min 22.03.2009
Timo Lauttamus Isokyrö 100kg 0.04min 20.12.2009
Rautakoura_1x200kg          
Miehet
Timo Tuukkanen Kotka Avoin 0.28min 04.10.2009
Tapio Kaukolahti Vantaa  40v. 0.20min 02.12.2006
Jarmo Meriä Helsinki 45v. 0.12min 05.10.2008
Vilho Grenfors Nuppulinna 50v. 0.06min 05.12.2007
Vilho Grenfors Nuppulinna 55v. 0.06min 05.12.2007
Vilho Grenfors Nuppulinna 60v. 0.06min 05.12.2007
Vilho Grenfors Nuppulinna 65v 0.02min 22.09.2009
Pyry Granlund Tuusula 23v. 0.13min 20.12.2009
Tuomas Lahti Järvenpää 20v. 0.06min 16.10.2011
Tuomas Lahti Järvenpää 19v. 0.06min 16.10.2011
Tuomas Lahti Järvenpää 18v. 0.06min 16.10.2011
Tony Hartonen Espoo 125kg 0.22min 22.03.2009
Tony Hartonen Espoo 100kg 0.22min 22.03.2009
Tapio Kaukolahti Vantaa 90kg 0.20min 02.12.2006
Tapio Kaukolahti Vantaa 80kg 0.20min 02.12.2006
Tapio Kaukolahti Vantaa 75kg 0.20min 02.12.2006
Tapio Kaukolahti Vantaa 70kg 0.10min 05.05.2007
Naiset
Jaana Tanner Padasjoki Avoin 0.38min 07.10.2006
Rautakoura_1x200kg Super        
Miehet
Timo Tuukkanen Kotka Avoin 0.37min 04.10.2009
Tapio Kaukolahti Vantaa  40v. 0.29min 02.12.2006
Jarmo Meriä Helsinki 45v. 0.20min 22.03.2009
Vilho Grenfors Nuppulinna 50v. 0.07min 08.12.2007
Vilho Grenfors Nuppulinna 55v. 0.07min 08.12.2007
Vilho Grenfors Nuppulinna 60v. 0.07min 08.12.2007
Vilho Grenfors Nuppulinna 65v 0.03min 20.12.2009
Pyry Granlund Tuusula 23v. 0.18min 20.12.2009
Tuomas Lahti Järvenpää 20v. 0.14min 16.10.2011
Tuomas Lahti Järvenpää 18v. 0.14min 16.10.2011
Rautakoura_1x150kg          
Miehet
Veijo Riikonen Järvenpää Avoin 1.08min 03.10.2007
Veijo Riikonen Järvenpää 40v. 1.08min 03.10.2007
Veijo Riikonen Järvenpää 45v. 1.08min 03.10.2007
Seppo Kettunen Vantaa 50v. 0.38 07.10.2006
Vilho Grenfors Nuppulinna 55v. 0.31min 05.09.2009
Vilho Grenfors Nuppulinna 60v. 0.31min 05.09.2009
Vilho Grenfors Nuppulinna 65v 0.31min 05.09.2009
Olli Savolainen Järvenpää 23v. 0.39 02.11.2005
Niko Ohvanainen Tuusula 20v. 0.29 23.04.2005
Niko Ohvanainen Tuusula 19v. 0.29 23.04.2005
Niko Ohvanainen Tuusula 18v. 0.29 23.04.2005
Niko Ohvanainen Tuusula 17v. 0.29 23.04.2005
Heikki Tikka Tuusula 16v. 0.09 27.03.2005
Elias Hiissa Helsinki 15v. 0.01 08.10.2011
Naiset
Jaana Tanner Padasjoki Avoin 0.09 07.10.2006
Jaana Tanner Padasjoki 30v. 0.09 07.10.2006
Jaana Tanner Padasjoki 35v. 0.09 07.10.2006
Jaana Tanner Padasjoki 40v. 0.06 12.06.2010
Rautakoura 1x150kg Super
Miehet
Veijo Riikonen Järvenpää Avoin 1.35min 06.10.2007
Veijo Riikonen Järvenpää 40v. 1.35min 06.10.2007
Veijo Riikonen Järvenpää 45v. 1.35min 06.10.2007
Vilho Grenfors Nuppulinna 50v. 0.48min 06.10.2007
Vilho Grenfors Nuppulinna 55v. 0.48min 06.10.2007
Vilho Grenfors Nuppulinna 60v. 0.48min 06.10.2007
Vilho Grenfors Nuppulinna 65v 0.37min 05.09.2009
Olli Savolainen Järvenpää 23v. 1.09min 02.11.2005
Olli Savolainen Järvenpää 22v. 1.09min 02.11.2005
Olli Savolainen Järvenpää 21v. 1.09min 02.11.2005
Niko Ohvanainen Tuusula 20v. 0.40 23.04.2005
Niko Ohvanainen Tuusula 19v. 0.40 23.04.2005
Niko Ohvanainen Tuusula 18v. 0.40 23.04.2005
Niko Ohvanainen Tuusula 17v. 0.40 23.04.2005
Aimo Taskinen Järvenpää 16v. 0.13 16.04.2005
Naiset
Jaana Tanner Padasjoki Avoin 0.12 07.10.2006
Jaana Tanner Padasjoki 30v. 0.12 07.10.2006
Jaana Tanner Padasjoki 35v. 0.12 07.10.2006
Jaana Tanner Padasjoki 40v. 0.03 05.10.2008
Rautakoura 1x75kg
Miehet
Veijo Riikonen Järvenpää Avoin 4.32min 04.06.2008
Veijo Riikonen Järvenpää 40v. 4.32min 04.06.2008
Veijo Riikonen Järvenpää 45v. 4.32min 04.06.2008
Seppo Kettunen Vantaa 50v. 3.18min 05.05.2007
Vilho Grenfors Nuppulinna 55v. 2.59min 16.03.2008
Vilho Grenfors Nuppulinna 60v. 2.59min 16.03.2008
Eero Salo Kerava 65v. 2.46min 24.09.2011
Pentti Lahti Helsinki 70v. 1.26min 06.10.2007
Matti Laurila Järvenpää 75v. 0.44min 01.07.2005
Arvo Jäntti Pielavesi 80v. 0.07min 13.07.2002
Pyry Granlund Tuusula 23v. 2.49min 18.11.2007
Pyry Granlund Tuusula 20v. 2.49min 18.11.2007
Tuomas Lahti Järvenpää 19v. 2.27min 01.07.2010
Tuomas Lahti Järvenpää 18v 2.27min 01.07.2010
Tuomas Lahti Järvenpää 17v. 2.27min 01.07.2010
Jussi Halonen Helsinki 16v. 1.33min 06.01.2008
Jussi Halonen Helsinki 15v. 1.33min 06.01.2008
Tuomas Lahti Järvenpää 13v. 0.44min 06.01.2007
Naiset
Jaana Tanner Padasjoki Avoin 1.31min 06.09.2007
Jaana Tanner Padasjoki 35v. 1.31min 06.09.2007
Jaana Tanner Padasjoki 40v. 1.31min 15.08.2009
Onerva Ahonen Padasjoki 45v. 1.20min 14.08.2004
Sirkka Näsi Kylmäkoski 50v. 0.54 23.03.2002
Anneli Ekqvist Kerava 55v. 0.31 18.06.2008
Anneli Ekqvist Kerava 60v. 0.31 18.06.2008
Anneli Ekqvist Kerava 65v. 0.31 18.06.2008
Elma Pekkanen Järvenpää 70v. 0.11 07.09.2001
Elma Pekkanen Järvenpää 75v. 0.11 07.09.2001
Jenni Mäkelä Hyvinkää 23v. 1.22min 24.11.2002
Mia Luolakari Järvenpää 20v. 0.50 27.06.1999
Janita Siren Vääksy 15v 0.26 25.10.2008
Janita Siren Vääksy 13v. 0.22 05.05.2007
Rautakoura 2x75kg
Miehet
Veijo Riikonen Järvenpää Avoin 4.11min 02.06.2001
Veijo Riikonen Järvenpää 40v. 4.11min 25.10.2008
Veijo Riikonen Järvenpää 45v. 4.11min 25.10.2008
Taito Simola Kerava 50v. 2.25min 19.09.1998
Taito Simola Kerava 55v. 2.25min 19.09.1998
Taito Simola Kerava 60v. 2.25min 19.09.1998
Taito Simola Kerava 65v. 2.25min 19.09.1998
Veijo Vesivalo Järvenpää 70v. 1.06min 24.07.1999
Matti Ruoho Mäntsälä 75v. 0.43min 24.09.2011
Arvo Jäntti Pielavesi 80v. 0.01min 13.07.2002
Tuomas Lahti Järvenpää 23.v 2,07min 13.08.2011
Tuomas Lahti Järvenpää 22.v 2,07min 13.08.2011
Tuomas Lahti Järvenpää 21.v 2,07min 13.08.2011
Tuomas Lahti Järvenpää 20.v 2,07min 13.08.2011
Tuomas Lahti Järvenpää 19v. 2,07min 13.08.2011
Tuomas Lahti Järvenpää 18.v 2,07min 23.08.2010
Tuomas Lahti Järvenpää 17v 2.04min 23.08.2010
Ville Koivisto Kiiminki 16v. 1.11min 18.12.2010
15v. 1.10min
Toni Janatuinen Järvenpää 14v. 0.40min 07.10.2006
Naiset
Leena Nurminen Padasjoki Avoin 1.31min 25.10.2008
Leena Nurminen Padasjoki 35v. 1.31min 25.10.2008
Jaana Tanner Padasjoki 40v. 1.21min 21.08.2010
Onerva Ahonen Tampere 45v. 0.52min 21.08.2010
Onerva Ahonen Tampere 50v 0.52min 21.08.2010
Anna Karrila Turku 23v. 1.18min 09.10.2011
Heidi Martti Järvenpää 20v. 0.44 27.07.1998
Minna Tossavainen Kellokoski 18v. 0.28 01.07.2004
Minna Tossavainen Kellokoski 17v. 0.28 01.07.2004
Minna Tossavainen Kellokoski 16v. 0.28 01.07.2004
Rautakoura 1x75kg Super
Miehet
Veijo Riikonen Järvenpää Avoin 6.24min 23.08.2003
Veijo Riikonen Järvenpää 40v. 6.24min 23.08.2003
Veijo Riikonen Järvenpää 45v. 5.51min 31.12.2007
Lasse Hast Järvenpää 50v. 5.27min 02.06.2001
Vilho Grenfors Nuppulinna 55v. 4.15min 15.08.2009
Vilho Grenfors Nuppulinna 60v 4.15min 15.08.2009
Vilho Grenfors Nuppulinna 65v 4.15min 15.08.2009
Veijo Vesivalo Järvenpää 70v. 2.04min 18.03.2001
Matti Laurila Järvenpää 75v. 1.15min 01.07.2005
Tuomas Lahti Järvenpää 23v. 4.45min 01.07.2010
Tuomas Lahti Järvenpää 20v. 4.45min 01.07.2010
Tuomas Lahti Järvenpää 19v. 4.45min 01.07.2010
Tuomas Lahti Järvenpää 18v. 4.45min 01.07.2010
Tuomas Lahti Järvenpää 17v. 4.45min 01.07.2010
Aimo Taskinen Järvenpää 16v. 2.48min 13.08.2004
Aimo Taskinen Järvenpää 15v. 2.48min 13.08.2004
Tuomas Lahti Järvenpää 14v. 1.23min 01.11.2006
Tuomas Lahti Järvenpää 13v. 1.19min 06.01.2006
Naiset
Jaana Tanner Padasjoki Avoin 2.57min 06.09.2007
Jaana Tanner Padasjoki 30v. 2.57min 06.09.2007
Jaana Tanner Padasjoki 35v. 2.57min 06.09.2007
Jaana Tanner Padasjoki 40v. 2.57min 06.09.2007
Onerva Ahonen Padasjoki 45v. 2.01min 31.12.2003
Helena Laurila-Savola Kurhila 50v. 1.07min 23.08.2003
Regina Metsälä Savio 55v. 0.27min 16.09.2006
Anneli Ekqvist Kerava 60v. 0.18min 16.09.2006
Anneli Ekqvist Kerava 65v. 0.18min 16.09.2006
Anna Karrila Turku 23v. 2.43min 16.10.2011
Janita Siren Vääksy 20v. 1.01min 25.10.2008
Janita Siren Vääksy 19v. 1.01min 25.10.2008
Janita Siren Vääksy 18v. 1.01min 25.10.2008
Janita Siren Vääksy 17v. 1.01min 25.10.2008
Janita Siren Vääksy 16v. 1.01min 25.10.2008
Janita Siren Vääksy 15v 1.01min 25.10.2008
Janita Siren Vääksy 14v. 0.43min 05.05.2007
Janita Siren Vääksy 13v. 0.43min 05.05.2007
Rautasormi 1x75kg
Miehet
Jari Salmi Järvenpää Avoin 1.10min 12.08.2001
Matti Koivisto Kiiminki 40v 0.43 15.08.2009
Harri Nuopponen Lahti 45v. 0.38 05.10.2008
Heikki Sepänmaa Järvenpää 50v. 0.19 21.07.2001
Valto Masalin Kerava 55v. 0.12 20.11.1999
Valto Masalin Kerava 60v. 0.12 20.11.1999
Tauno Vigman Hanko 65v. 0.12 25.07.2009
Valto Masalin Kerava 70v. 0.09 23.02.2008
Sami Paananen Järvenpää 23v. 0.39 02.10.1998
Harri Mannela Ylivieska 20v. 0.24 17.04.2004
Harri Mannela Ylivieska 18v. 0.24 17.04.2004
Eetu Metsälä Järvenpää 16v. 0.11 05.03.2008
Naiset
Leena Nurminen Padasjoki Avoin 0.01min 13.08.2011
Leena Nurminen Padasjoki 40v 0.01min 13.08.2011
Rautasormi 1x75kg Super
Miehet
Jari Salmi Järvenpää Avoin 1.40min 16.08.2003
Matti Koivisto Kiiminki 40v 1.10min 15.08.2009
Jarmo Meriä Helsinki 45v. 0.28min 03.03.2007
Mauno Keränen Ristinummi 50v. 0.16 23.03.2002
Mauno Keränen Ristinummi 55v. 0.16 23.03.2002
Mauno Keränen Ristinummi 60v. 0.05 28.06.2006
Vilho Grenfors Nuppulinna 65v 0.04 18.12.2010
Matti Pietarinen Vantaa 23v. 0.38 16.02.2002
Harri Mannela Ylivieska 21v. 0.25 17.04.2004
Harri Mannela Ylivieska 20v. 0.25 17.04.2004
Harri Mannela Ylivieska 19v. 0.25 17.04.2004
Harri Mannela Ylivieska 18v. 0.25 17.04.2004
Rautasormi 2x75kg
Miehet
Jouni Pakarinen Helsinki Avoin 0.53 28.08.2010
Jari Salmi Hyvinkää 40v. 0.40 14.08.2004
Harri Nuopponen Lahti 45v. 0.30 06.10.2007
Jarmo Meriä Helsinki 50v 0.09 10.10.2011
Mauno Keränen Ristinummi 55v. 0.01 19.01.2002
Mauno Keränen Ristinummi 60v. 0.01 28.06.2006
Teuvo Aakala Hollola 65v 0.01min 25.07.2009
Jaro Hokkanen Järvenpää 23v 0.11 01.04.2009
Jaro Hokkanen Järvenpää 22v 0.11 01.04.2009
Jaro Hokkanen Järvenpää 21v 0.11 01.04.2009
Jaro Hokkanen Järvenpää 20v 0.11 01.04.2009
Petri Piiroinen Liperi 18v. 0.06 01.07.2004
Rautasormi 3-Ottelu
Miehet
Matti Koivisto Kiiminki Avoin 0.13 13.12.2008
Matti Koivisto Kiiminki 40v 0.13 13.12.2008
Harri Nuopponen Lahti 45v. 0.03 06.10.2007
Mauno Keränen Ristinummi 50v. 0.01 16.08.2003
Mauno Keränen Ristinummi 55v. 0.01 16.08.2003
Teuvo Aakala Hollola 60v 0.01min 25.07.2009
Teuvo Aakala Hollola 65v 0.01min 25.07.2009
Harri Mannela Ylivieska 23v. 0.02 14.08.2004
Harri Mannela Ylivieska 20v. 0.02 14.08.2004
Harri Mannela Ylivieska 18v. 0.01 13.03.2004
Petri Piiroinen Liperi 0.01 01.07.2004
Rautakoura 8-Ottelu
Miehet
Timo Lauttamus Isokyrö Avoin 0.12 25.05.11
Arto Junttila Niinisalo 40v. 0.07 25.06.2003
Mauno Keränen Ristinummi 45v. 0.01 12.05.2002
Mauno Keränen Ristinummi 50v. 0.01 16.08.2003
Mauno Keränen Ristinummi 55v. 0.01 16.08.2003
Benjamin Ilvonen Järvenpää 23v. 0.02 02.12.2009
Petri Piiroinen Liperi 20v. 0.01 17.07.2004
Petri Piiroinen Liperi 18v. 0.01 17.07.2004
Rautakoura 8-Ottelu Täysaika
Jarmo Meriä Helsinki Avoin 3.13min 16.04.2007
Jarmo Meriä Helsinki 40v. 3.13min 16.04.2007
Jarmo Meriä Helsinki 45v. 3.13min 16.04.2007
Sami Paananen Järvenpää alle90kg 2.00min 05.05.2007
Veli-Pekka Tuomola Halikko alle82.5kg 1.51min 05.05.2007
Veli-Pekka Tuomola Halikko Alle75kg 1.51min 05.05.2007
Veli-Pekka Tuomola Halikko alle67.5kg 1.51min 05.05.2007
Veli-Pekka Tuomola Halikko alle60kg 1.51min 05.05.2007
Rautakoura 3-Ottelu
Miehet
Veijo Riikonen Järvenpää Avoin 1.40min 05.05.2007
Veijo Riikonen Järvenpää 40v. 1.40min 05.05.2007
Veijo Riikonen Järvenpää 45v. 1.40min 05.05.2007
Eero Salo Kerava 50v. 1.23min 10.10.2011
Eero Salo Kerava 55v. 1.23min 10.10.2011
Eero Salo Kerava 60v 1.23min 10.10.2011
Eero Salo Kerava 65v 1.23min 10.10.2011
Valto Masalin Kerava 70v. 0.20min 16.09.2006
Matti Ruoho Mäntsälä 75v. 0.04min 24.09.2011
Juha Andersson Järvenpää 23v. 0.58 11.08.2004
Nico Vesterinen Heinola 21v 0.43 21.08.2010
Tomi Nyman Helsinki 20v 0.42 02.09.2009
Tomi Nyman Helsinki 19v. 0.42 02.09.2009
Juha-Matti Eskola Tuusula 18v. 0.40 07.02.2007
Jesse Savolainen Järvenpää 17v. 0.37min 05.05.2007
Jesse Savolainen Järvenpää 16v. 0.37min 05.05.2007
Toni Janatuinen Järvenpää 15v. 0.25 06.10.2007
Toni Janatuinen Järvenpää 14v. 0.20 12.08.2006
Naiset
Leena Nurminen Padasjoki Avoin 0.40min 05.05.2007
Leena Nurminen Padasjoki 30v. 0.40min 05.05.2007
Leena Nurminen Padasjoki 35v. 0.40min 05.05.2007
Jaana Tanner Padasjoki 40v. 0.35min 05.05.2007
Onerva Ahonen Padaskoki 45v. 0.15 14.08.2004
Maria Juntti Järvenpää 50v. 0.01 26.06.2003
Sanna Tenkanen Kerava 23v. 0.22 27.08.2005
Sanna Tenkanen Kerava 20v. 0.12 16.11.2002
Minna Tossavainen Kellokoski 18v. 0.01 28.04.2004
Minna Tossavainen Kellokoski 17v. 0.01 28.04.2004
Minna Tossavainen Kellokoski 16v. 0.01 28.04.2004
Rautakoura 1x111kg
Miehet
Seppo Kettunen Vantaa Avoin 2.00min 07.05.2005
Seppo Kettunen Vantaa 40v. 2.00min 07.05.2005
Seppo Kettunen Vantaa 45v. 2.00min 07.05.2005
Eero salo  Eero Salo Kerava 50v 1.31min 03.12.2011
Eero salo  Eero Salo Kerava 55v 1.31min 03.12.2011
Eero salo  Eero Salo Kerava 60v 1.31min 03.12.2011
Eero salo  Eero Salo Kerava 65v 1.31min 03.12.2011
Pentti Lahtinen Helsinki 70v. 0.19min 05.05.2007
Tuomas Lahti Järvenpää 23v 1.10min 14.11.2010
Tuomas Lahti Järvenpää 22v 1.10min 14.11.2010
Tuomas Lahti Järvenpää 21v 1.10min 14.11.2010
Tuomas Lahti Järvenpää 20v 1.10min 14.11.2010
Tuomas Lahti Järvenpää 19v 1.10min 14.11.2010
Tuomas Lahti Järvenpää 18v 1.10min 14.11.2010
Tuomas Lahti Järvenpää 17v 1.10min 14.11.2010
Toni Janatuinen Järvenpää 15v. 0.24min 05.05.2007
Toni Janatuinen Järvenpää 14v. 0.15min 02.12.2006
Naiset
Jaana Tanner Padasjoki Avoin 0.49min 22.03.2009
Jaana Tanner Padasjoki 35v. 0.49min 22.03.2009
Jaana Tanner Padasjoki 40v. 0.49min 22.03.2009
Onerva Ahonen Tampere 45v. 0.23 07.05.2005
Sanna Tenkanen Kerava 23v. 0.07 07.05.2005
Rautakoura 1x111kg Super
Miehet
Veijo Riikonen Järvenpää Avoin 2.43min 15.05.2004
Veijo Riikonen Järvenpää 40v. 2.43min 15.05.2004
Veijo Riikonen Järvenpää 45v 2.41min 20.12.2009
Eero salo  Eero Salo Kerava 50v 2.36min 03.10.2011
Eero salo  Eero Salo Kerava 55v 2.36min 03.10.2011
Eero salo  Eero Salo Kerava 60v 2.36min 03.10.2011
Eero salo  Eero Salo Kerava 65v 2.36min 03.10.2011
Lauri Reijonen Järvenpää 70v. 0.15 15.05.2004
Niko Ohvanainen Tuusula 23v. 1.49min 07.05.2005
Niko Ohvanainen Tuusula 20v. 1.49min 07.05.2005
Niko Ohvanainen Tuusula 18v. 1.49min 07.05.2005
Naiset
Jaana Tanner Padasjoki Avoin 1.12min 07.05.2005
Onerva Ahonen Padasjoki 40v. 0.22 15.05.2004
Onerva Ahonen Padasjoki 45v. 0.22 15.05.2004
Sanna Tenkanen Kerava 23v. 0.08 07.05.2005
Kaksi sormea
Miehet
Jari Salmi Järvenpää Avoin 0.49 11.05.2002
Jari Salmi Järvenpää 30v. 0.49 11.05.2002
Jari Salmi Järvenpää 35v. 0.49 11.05.2002
Jari Salmi Järvenpää 40v. 0.31 15.05.2004
Jarmo Meriä Helsinki 45v. 0.18min 05.05.2007
Mauno Keränen Ristinummi 50v. 0.08 17.05.2003
Mauno Keränen Ristinummi 55v. 0.08 17.05.2003
Mauno Keränen Ristinummi 60v. 0.04 20.05.2006
Valto Masalin Kerava 65v. 0.02 07.05.2005
Lauri Reijonen Järvenpää 70v. 0.01 17.05.2003
Matti Pietarinen Vantaa 23v. 0.22 05.03.2002
Kaksi sormea Super
Miehet
Marko Mäkinen Padasjoki Avoin 1.11min 15.05.2004
Sormi
Miehet
Timo Lauttamus Isokyrö Avoin 0.06min 20.12.09
Rautakoura 1x maksimi
Miehet
Timo Tuukkanen Kotka Avoin 250kg 22.03.09
Timo Lauttamus Isokyrö 250kg 20.12.09
Jarmo Meriä Helsinki 45v. 230 kg 20.10.2007
Vilho Grenfors Nuppulinna 60v. 221,250kg 16.02.08
Vilho Grenfors Nuppulinna 65v 207.5kg 21.09.11
Naiset
Jaana Tanner Padasjoki Avoin 151 kg 06.09.2007
Rautakoura 200kg, naiset kahdella kädellä
www.sormivoima.fi